
AI négyes kamera | 6.53” FullHD+ kijelző
|
|
|
|
AI négyes kamerarendszer
Makró lencse
Fedezd fel az ismeretlen mikrovilágot
Mélységszenzor
Készíts gyönyörű portrékat
Ultra széles látószögű lencse
Örökítsd meg a tájat teljes szélességében
Készíts szelfiket a barátaiddal mindössze a tenyered felemelésével
Csavarj egyet a képeken
A 2340x1080 full HD+ felbontás magával ragadó vizuális élményt nyújt, és tiszta képet ad a téged körülvevő világról. A kék fény tanúsításnak köszönhetően kényelmesen eltölthetsz akár hosszú órákat is a telefonodat nézve, anélkül, hogy bántaná a szemed.
Erőteljes és stabil teljesítmény, sima multi-tasking, zavartalan audiovizuális és játékélmény
107%-kal javult a teljesítmény az előző generációhoz képest*.
Redmi 9
A powerbank méretű akkumulátorral és a 18 W-os gyors töltési technológiával biztosítja a számodra szükséges energiát, legyen szó akár filmnézésről, játékról vagy telefonálásról.
|
|
|
|
A kameramodul körüli egyedi, kör alakú kialakítás egyensúlyt és eleganciát tükröz. A hátoldal texturált kialakítású, amely ellenáll az ujjlenyomatoknak és folyamatosan újszerű kinézettel látja el az eszközt. Matt színes kivitelben, az egyedi megjelenés érdekében.
• Egyedi kör dekoráció | • Ujjlenyomat-taszító textúrájú hátlap
Többfunkciós NFC
Google Play
támogatás*
3.5mm jack csatlakozó
Kényelmes
használat
IR távirányító
Irányítsd otthoni eszközeidet
Zajszűrős mikfonok
Kiszűri a háttérzajokat
5 elő-, és hátlap
USB Type-C
Megfordítható csatlakozó
5 elő-, és hátlap
Megjegyzés:
* Ezek az adatok a Xiaomi Laboratory-tól kerültek beszerzésre. A tényleges eredmények a környezettől függően kissé eltérhetnek.
* Az 5020mAh a Redmi 9 akkumulátor kapacitásának tipikus értékére utal.
* A töltési sebességre vonatkozó adatok a Xiaomi Laboratories-tól kerültek beszerzésre. A valós eredmények eltérhetnek a töltőkábel, a töltő adapter, a szoftver verzió, a környezet és a modellszám eltérései miatt.
* Az akkumulátor készenléti idejét úgy teszteltük, hogy megmértük, hogy az okostelefon mikor éri el a 0%-os töltöttséget 100%-ról egy tesztforgatókönyv szerint. A teszteredmények a Xiaomi laborból kerültek beszerzésre. A tényleges eredmények a környezeti változások következtében változhatnak.
* Épületek, táj vagy más helyek fényképezésekor az intelligens jelenetfelismerő funkció arra buzdítja a felhasználót, hogy aktiválja az ultraszéles módot. Az ultra széles látószögű módot kézzel kell aktiválni.
* Az összehasonlításhoz használt normál telefonok a Redmi saját telefonjai. A termék webhelyén található információk a laboratóriumi adatokból, a tervezési és technológiai paraméterekből, valamint a gyártók által szolgáltatott adatokból származnak. A tényleges körülmények kissé eltérhetnek a teszt szoftver verziójától, az adott teszt környezettől és az adott verziótól. Az ezen az oldalon lévő képek illusztrációk (ideértve, de nem kizárólag a képeket a telefon megjelenéséről, színéről és méretéről), és a valódi termék kialakítása eltérhet.
* A folyamatban lévő technológiai fejlesztések és a gyártási szakaszok időzítése miatt egyes termékspecifikációk kissé eltérhetnek.
Processzor: | MediaTek MTK Helio G80 2.0 GHz órajel, nyolcmagos processzor, 12nm FinFET gyártástechnológia 2 ARM Cortex A75 + 6 ARM Cortex A55 mag |
GPU: | ARM G52 MC2, 950MHz |
Memória: | 4 GB LPDDR4X |
Tárhely: | 64 GB eMMC 5.1 (nem teljesen elérhető a felhasználó részére) |
Kijelző: | 6.53” Dot Drop Display teljes kijelző Kijelző-előlap arány 89.93% 2340x1080 FHD+ | 394ppi | 19.5:9 400nit (typ) fényerő Szín kontraszt 1500:1 (typ) | NTSC 70% (typ) Corning® Gorilla® Glass 3 bevonat Olvasó mód 2.0 | Állítható színhőmérséklet |
Akkumulátor | 5020 mAh (typ*) beépített Lithium akkumulátor USB Type-C megfordítható csatlakozó 18W-os QuickCharge™ 3.0 gyorstöltés (10W 5V/2A-es töltő a csomagban) |
Quad-kamera: | Négyes (Quad-) kamerarendszer 13MP+8MP+5MP+2MP 13MP fő kamera 13MP modul széles látószögű lencsével ƒ/2.2 apertúra Autofókusz, 75.2°-os látószög 8MP ultra széles látószögű kamera ƒ/2.2 apertúra, 118°-os látószög, fix fókusz 5MP makró kamera ƒ/2.4 apertúra, fix fókusz (4 cm) 2MP Mélységszenzor ƒ/2.4 apertúra, fix fókusz Hátsó kamerarendszer képalkotó és videós képességek Kaleidoszkóp | Ultra széles látószögű mód | Makró mód | HDR | Portré mód FullHD 1080p / 30 fps HD 720p / 30 fps |
Előlapi kamera: | 8 MP szelfi kamera f/2.0 apertúra, 77.8°-os látószög, fix fókusz Előlapi kamera képalkotó és videós képességek Tenyér kioldás | Portré mód | HDR | Kijelző-vaku | Szelfi időzítő |
Feloldás: | Ujjlenyomat olvasó (hátlapi) AI arcfeloldás |
Szoftver: | Android 10 + MIUI 11 |
SIM kártya | Dual 4G nanoSIM kártya fogadás, Dual SIM Dual Standby, bármelyik kártya lehet elsődleges, 4G / 3G / 2G támogatás 2+1 SIM tálca azaz 2 db. nanoSIM és 1 db. microSD memóriakártya fogadása egy időben Dual SIM VoLTE HD hívás támogatás* |
Frekvenciák: | GSM B2 | B3 | B5 | B8 WCDMA B1 | B2 | B4 | B5 | B8 FDD-LTE B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B7 | B8 | B20 | B28 VoLTE támogatás (csak bizonyos szolgáltatóknál) |
WiFi: | WiFi 802.11a/b/g/n 2.4GHz, 5GHz | WiFi Direct | WiFi Display |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
NFC | Igen, Google Pay kompatibilitás |
GPS | GPS | AGPS | GLONASS | Beidou |
Audio | Nagy hangerejű, erősített 0.7CC hangszóró doboz 3.5mm sztereó jack csatlakozó |
Multimédia: | MP4 | MP3 | MKV| AAC H.264 (Baseline / Main / High Profile)、MPEG4 (simple profile / ASP) videó formátumok támogatása PCM, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, AMR-NB, WB, FLAC, APE audio formátumok támogatása |
Szenzorok: | Vibramotor | Közelségszenzor | Képernyőbe épített környezeti fényszenzor | Gyorsulásmérő | Eektronikus iránytű | Ujjlenyomat szenzor | IR Blaster port |
Méret: | 163.32 x 77.01 x 9.1 mm |
Tömeg: | 198 g. |
* Egyes funkciókat a készülék későbbi OTA frissítés folyamán kap meg, ezért a specifikáció változhat.
** Gyári adatok, a használat függvényében (hőmérséklet, hálózat minősége, fényerő, stb.) változhatnak.
*** Az aktuális kapacitás függ a használt firmware-től és operációs rendszertől, és, hogy a rendszer partíciói mekkora helyet foglal el a ROM-ból, az aktuális, elérhető belső tárhely kevesebb, mint a beépített memóriamodul névleges kapacitása. Mivel a készülék előre telepített alkalmazásokkal érkezik, a tárhely kevesebb lehet a névlegesnél.
* A vezeték nélküli nyomtatás a Moprila Alliance által támogatott. Android Pie vagy újabb platform szükséges.
* 5020mAh a Redmi 9 tipikus akkumulátor kapacitására utal.
* Az NFC csak az alábbi kártyákat képes szimuláljon: 13.56 MHz frekvencia.
Processzor: | MediaTek MTK Helio G80 2.0 GHz órajel, nyolcmagos processzor, 12nm FinFET gyártástechnológia 2 ARM Cortex A75 + 6 ARM Cortex A55 mag |
GPU: | ARM G52 MC2, 950MHz |
Memória: | 4 GB LPDDR4X |
Tárhely: | 64 GB eMMC 5.1 (nem teljesen elérhető a felhasználó részére) |
Kijelző: | 6.53” Dot Drop Display teljes kijelző Kijelző-előlap arány 89.93% 2340x1080 FHD+ | 394ppi | 19.5:9 400nit (typ) fényerő Szín kontraszt 1500:1 (typ) | NTSC 70% (typ) Corning® Gorilla® Glass 3 bevonat Olvasó mód 2.0 | Állítható színhőmérséklet |
Akkumulátor | 5020 mAh (typ*) beépített Lithium akkumulátor USB Type-C megfordítható csatlakozó 18W-os QuickCharge™ 3.0 gyorstöltés (10W 5V/2A-es töltő a csomagban) |
Quad-kamera: | Négyes (Quad-) kamerarendszer 13MP+8MP+5MP+2MP 13MP fő kamera 13MP modul széles látószögű lencsével ƒ/2.2 apertúra Autofókusz, 75.2°-os látószög 8MP ultra széles látószögű kamera ƒ/2.2 apertúra, 118°-os látószög, fix fókusz 5MP makró kamera ƒ/2.4 apertúra, fix fókusz (4 cm) 2MP Mélységszenzor ƒ/2.4 apertúra, fix fókusz Hátsó kamerarendszer képalkotó és videós képességek Kaleidoszkóp | Ultra széles látószögű mód | Makró mód | HDR | Portré mód FullHD 1080p / 30 fps HD 720p / 30 fps |
Előlapi kamera: | 8 MP szelfi kamera f/2.0 apertúra, 77.8°-os látószög, fix fókusz Előlapi kamera képalkotó és videós képességek Tenyér kioldás | Portré mód | HDR | Kijelző-vaku | Szelfi időzítő |
Feloldás: | Ujjlenyomat olvasó (hátlapi) AI arcfeloldás |
Szoftver: | Android 10 + MIUI 11 |
SIM kártya | Dual 4G nanoSIM kártya fogadás, Dual SIM Dual Standby, bármelyik kártya lehet elsődleges, 4G / 3G / 2G támogatás 2+1 SIM tálca azaz 2 db. nanoSIM és 1 db. microSD memóriakártya fogadása egy időben Dual SIM VoLTE HD hívás támogatás* |
Frekvenciák: | GSM B2 | B3 | B5 | B8 WCDMA B1 | B2 | B4 | B5 | B8 FDD-LTE B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B7 | B8 | B20 | B28 VoLTE támogatás (csak bizonyos szolgáltatóknál) |
WiFi: | WiFi 802.11a/b/g/n 2.4GHz, 5GHz | WiFi Direct | WiFi Display |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
NFC | Igen, Google Pay kompatibilitás |
GPS | GPS | AGPS | GLONASS | Beidou |
Audio | Nagy hangerejű, erősített 0.7CC hangszóró doboz 3.5mm sztereó jack csatlakozó |
Multimédia: | MP4 | MP3 | MKV| AAC H.264 (Baseline / Main / High Profile)、MPEG4 (simple profile / ASP) videó formátumok támogatása PCM, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, AMR-NB, WB, FLAC, APE audio formátumok támogatása |
Szenzorok: | Vibramotor | Közelségszenzor | Képernyőbe épített környezeti fényszenzor | Gyorsulásmérő | Eektronikus iránytű | Ujjlenyomat szenzor | IR Blaster port |
Méret: | 163.32 x 77.01 x 9.1 mm |
Tömeg: | 198 g. |
* Egyes funkciókat a készülék későbbi OTA frissítés folyamán kap meg, ezért a specifikáció változhat.
** Gyári adatok, a használat függvényében (hőmérséklet, hálózat minősége, fényerő, stb.) változhatnak.
*** Az aktuális kapacitás függ a használt firmware-től és operációs rendszertől, és, hogy a rendszer partíciói mekkora helyet foglal el a ROM-ból, az aktuális, elérhető belső tárhely kevesebb, mint a beépített memóriamodul névleges kapacitása. Mivel a készülék előre telepített alkalmazásokkal érkezik, a tárhely kevesebb lehet a névlegesnél.
* A vezeték nélküli nyomtatás a Moprila Alliance által támogatott. Android Pie vagy újabb platform szükséges.
* 5020mAh a Redmi 9 tipikus akkumulátor kapacitására utal.
* Az NFC csak az alábbi kártyákat képes szimuláljon: 13.56 MHz frekvencia.