
Házhoz szállítás
1 290 Ft
Továbbfejlesztett hátsó lámpa
Nagyobb és fényesebb
Első, oldalsó és hátsó fényvisszaverők hozzáadása
Nagyobb láthatóság, nagyobb biztonság
Általános tulajdonságok | |
Modell | DDHBC11NEB |
SKU | FBC4025GL |
ID | 26354 |
Hatótávolság | Kb. 45 km |
Maximális sebesség | 25 km/h (fokozatok:gyalogos max. 5, standard max. 20) |
Kapaszkodó képesség | Kb. 20%-os lejtő |
Névleges teljesítmény | 300W |
Maximális teljesítmény | 600W |
Motor típusa | Egyenáramú DC kefementes motor |
Abroncsok | 8.5” első és hátsó felfújható gumiabroncsok |
Fékrendszer | E-ABS és tárcsafék |
Féktávolság | Kb. 11.43m |
Tömeg | 14.2 kg. |
Vezérlő max. áramerősség | 17A±0.5A |
Alacsony feszültség védelem | 29V±0.5V |
Maximális terhelhetőség | Max. 100 kg. |
Javasolt életkor | 16-50 éves korig |
Javasolt testmagasság | 120cm ~ 200 cm |
Tárolási hőmérséklet | -20°C ~ +45°C |
Használati hőmérséklet | -10°C ~ +40°C |
IP-védettség | IP54 |
Töltési idő | Kb. 8-9 óra |
Mobil qlkalmazás | Mi Home (Android 4.3+, iOS 9.0+) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 BLE |
Méret | 1130x430x1180mm |
Méret (összecsukva) | 1130x430x490mm |
Akkumulátor specifikációk | |
Akkumulátor típusa | Lítium-Ion |
Akkumulátor modell | NED1004-K |
Névleges teljesítmény | 12800mAh/474 Wh |
Névleges feszültség | 37V DC |
Maximális töltő feszültség | 42V DC |
Töltési hőmérséklet-tart. | 0°C ~ +40°C |
Kisülési hőmérséklet-tart. | -20°C ~ +50°C |
Akkumulátor tömege | 3 kg. |
Várható ciklikus élettartam | Kb. 500 töltési ciklus 70% feletti teljesítménnyel |
Adapter specifikációk | |
Kimeneti teljesítmény | 71W |
Kimeneti áramerősség | 1.7A |
Kimeneti feszültség | 42V |
Bemeneti teljesítmény | Max. 2A |
Bemeneti feszültség | 100-240VAC 50/60Hz |
DC kábel port típus | Egyedi Φ8.0x1.6mm |
Kábelhossz | 2M |
Általános tulajdonságok | |
Modell | DDHBC11NEB |
SKU | FBC4025GL |
ID | 26354 |
Hatótávolság | Kb. 45 km |
Maximális sebesség | 25 km/h (fokozatok:gyalogos max. 5, standard max. 20) |
Kapaszkodó képesség | Kb. 20%-os lejtő |
Névleges teljesítmény | 300W |
Maximális teljesítmény | 600W |
Motor típusa | Egyenáramú DC kefementes motor |
Abroncsok | 8.5” első és hátsó felfújható gumiabroncsok |
Fékrendszer | E-ABS és tárcsafék |
Féktávolság | Kb. 11.43m |
Tömeg | 14.2 kg. |
Vezérlő max. áramerősség | 17A±0.5A |
Alacsony feszültség védelem | 29V±0.5V |
Maximális terhelhetőség | Max. 100 kg. |
Javasolt életkor | 16-50 éves korig |
Javasolt testmagasság | 120cm ~ 200 cm |
Tárolási hőmérséklet | -20°C ~ +45°C |
Használati hőmérséklet | -10°C ~ +40°C |
IP-védettség | IP54 |
Töltési idő | Kb. 8-9 óra |
Mobil qlkalmazás | Mi Home (Android 4.3+, iOS 9.0+) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 BLE |
Méret | 1130x430x1180mm |
Méret (összecsukva) | 1130x430x490mm |
Akkumulátor specifikációk | |
Akkumulátor típusa | Lítium-Ion |
Akkumulátor modell | NED1004-K |
Névleges teljesítmény | 12800mAh/474 Wh |
Névleges feszültség | 37V DC |
Maximális töltő feszültség | 42V DC |
Töltési hőmérséklet-tart. | 0°C ~ +40°C |
Kisülési hőmérséklet-tart. | -20°C ~ +50°C |
Akkumulátor tömege | 3 kg. |
Várható ciklikus élettartam | Kb. 500 töltési ciklus 70% feletti teljesítménnyel |
Adapter specifikációk | |
Kimeneti teljesítmény | 71W |
Kimeneti áramerősség | 1.7A |
Kimeneti feszültség | 42V |
Bemeneti teljesítmény | Max. 2A |
Bemeneti feszültség | 100-240VAC 50/60Hz |
DC kábel port típus | Egyedi Φ8.0x1.6mm |
Kábelhossz | 2M |